Las Láminas SUPERLIT de VENCOR, con su perfil ondulado,son apta para techos curvos es decorativa y de rápida instalación

Proyectos habitacionales, fachadas de garaje, instalaciones comerciales, proyectos educativos y proyectos turísticos.
El foil de aluminio laqueado, utilizado como acabado superficial, refleja entre 75% de la radiación solar. Al combinarse con una capa de asfalto que disminuye la absorción de calor en el alma de acero, se mejora significativamente el confort térmico en el interior de las edificaciones.
El uso de foil de aluminio laqueado y capas de asfalto en ambas caras del alma de acero garantiza una mayor durabilidad de la lámina. Nuestro estándar de fabricación utiliza acero, lo que refuerza su resistencia, y permite una instalación sencilla y rápida, especialmente en entornos climáticos altamente agresivos.
El uso de asfalto modificado con agregado mineral, actúa como amortiguador de sonido por impacto directo sobre la superficie de la lámina,
llegando a absorber hasta un 85% del ruido producido por la lluvia o granizo.
Su bajo peso permite grandes ahorros en estructuras, así como facilidad, rapidez y versatilidad en el diseño e instalación. La calidad de sus componentes garantiza resistencia estructural y durabilidad frente a la acción de la intemperie.
Su amplia variedad de colores ofrece alternativas que realzan la belleza de la cobertura terminada.


| MILTEJAS 27 | MILTEJAS 36 | |
|---|---|---|
| Espesor de la lámina (mm) | 1,80 ± 0,2 | 1,80 ± 0,2 |
| Espesor del alma de acero (mm) | 0.25-0.29 | 0.35-0.38 |
| Ancho útil (solape simple) (mm) | 720 ± 3 | 720 ± 3 |
| Ancho útil (solape doble) (mm) | 620 ± 3 | 620 ± 3 |
| Ancho total (cm) | 830 ± 3 | 830 ± 3 |
| Peso/metro lineal (kg/m) | 3,45 ± 0,35 | 4 ± 0,20 |
| Peso/metro cuadrado (kg/m2) | 4,15 ± 0,41 | 4,81 ± 0,48 |
| Separación entre módulos (mm) | 90 | 90 |
| Voldo máximo (mm) | 33 (un módulo de teja) | |
| Techos curvos | No | No |
| Distancia máxima entre correas (mm) | 990 | 990 |
| longitud de las láminas (m) | 1,66 a 11 ± 0,031 | |
| Trapecio por lámina (ondas) | 9½ | 9½ |
| Profundidad del onda (mm) | 21 | 21 |
| Resistencia térmica | R=0.0133 | R=0.0133 |
| Conductividad térmica (kcal/(m·h·°C) | k=0,211 | k=0,211 |
| Aislamiento acústico (db) | Reduce el ruido 20db | |
| Aislamiento térmico | Rechaza aproximadamente 75% de los rayos del sol | |
| Pendiente mínima sin traslape (%) | 15% | 15% |


Agradecemos su tiempo, pronto uno de nuestros representantes se pondrá en contacto con usted