Las láminas FRESCOR de VENCOR tiene un perfil trapezoidal, ideales para proyectos de tipo industrial y agropecuario,
Las láminas FRESCOR de VENCOR tienen un perfil trapezoidal, ideales para proyectos de tipo industrial y agropecuario.

Proyectos agro-industriales, obras deportivas, proyectos habitacionales, proyectos educacionales, instalaciones comerciales y proyectos turísticos.
Las láminas trapezoidales FRESCOR proporcionan un excelente confort térmico dentro de la construcción, principalmente en las regiones donde las temperaturas ambientales son elevadas.
Esto se debe a la alta reflectividad que posee la superficie externa de las láminas (hasta un 75% de la luz solar) y a la baja emisión de calor absorbido al área interior.
Resistencia a la tracción mínimo
1150 kgf/cm2 tracción mínimo
Por su diseño y poco peso, las láminas de aluminio FRESCOR absorben los movimientos de la estructura en las que son colocadas sin experimentar ninguna deformación.
Por su gran durabilidad y bajo peso, la estructura necesaria para su instalación es más simple y sencilla, por lo tanto el ahorro estructural es sustancial. Su ancho útil de 0.89m le permita una alta capacidad de cubrimiento.
Su longitud, variable entre 1 y 12m. Le confiere gran versatilidad para adaptarse a cualquier dimensión de cubierta y largo de vertientes.
| Número de Trapecios | 8 |
| Profundidad del Trapecio | (38.1 ± 1.0)mm |
| Distancia entre Trapecios | 127 mm |
| Ancho total | (927.1 ± 4.0)mm |
| Ancho útil | (889 ± 4.0)mm |
| Solape longitudinal | 1 Trapecio |
| Solape transversal | 10 a 15 cm |
| Longitud de las láminas | 1 a 12m ± 0,031 |
| Pendiente mínima | 5 – 10 % |
| Volado máximo | 30 cm |
| Reflectividad | Rechaza el 75% los rayos del sol |


| Espesor (mm) | Peso (kg/m) | Ancho Tota (m) | Ancho Útil (m) | Ancho útil doble solape(m) | Longitud (m) | Dist. Máxima entre correas / m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 | 1.018 | 0.927 | 0.89 | 0,75 | 1 a 12 | 1.30 |
| 0.41 | 1.358 | 0.927 | 0.89 | 0,75 | 1 a 12 | 1.40 |
| 0.51 | 1.697 | 0.927 | 0.89 | 0,75 | 1 a 12 | 1.50 |
| 0.61 | 2.036 | 0.927 | 0.89 | 0,75 | 1 a 12 | 1.70 |
| 0.71 | 2.376 | 0.927 | 0.89 | 0,75 | 1 a 12 | 1.80 |
| 0.81 | 2.715 | 0.927 | 0.89 | 0,75 | 1 a 12 | 1.90 |
| 1.02 | 3.394 | 0.927 | 0.89 | 0,75 | 1 a 12 | 2.00 |
Agradecemos su tiempo, pronto uno de nuestros representantes se pondrá en contacto con usted